Mějte po ruce přesné a aktuální informace o průtoku provozních látek v systému. Inovativní provedení průtokoměrů COMAC CAL zajišťuje efektivní měření průtoku kapalin a plynů v průmyslových aplikacích. Spolehlivě měří proudění i v náročných podmínkách, kde se běžná zařízení použít nedají, jako je výbušné prostředí nebo měření vysoce viskózních látek. Vytvořili jsme je totiž tak, aby odolaly vysokým teplotám, tlaku, agresivním chemikáliím a mechanickému namáhání. S průtokoměry COMAC CAL vám bez vašeho vědomí neproteče potrubím ani kapka média navíc.
Parametr | Flow 38 | Flow 38 MID | Flow 45 | Flow 32 | Flow 33 | Flow 33 Ex | FPW | MX | TRX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
napájení | 110-230V AC, 24V AC/DC | 230V AC, 24V AC/DC | interní baterie, 12V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 9-30V DC (FPW 05), 24V DC (FPW 10, FPW 20) | pasivní, reed contact | 24V DC, interní baterie |
baterie | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne | - | ano |
DN | 4-800 | 10-800 | 10-200 | 4-32 | 6-600 | 6-600 | 50-315 | - | 25-200 |
teplota média | -25 až 150°C | T30, T50 | až 150°C | až 70°C | až 70°C | až 70°C | až 80°C | až 80°C | -10 až 60°C |
impulsní výstup | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
stavový výstup | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ne |
4-20 mA | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano (FPW 20) | ano | ano |
modbus 485 | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
jiný výstup | HART, SD karta, MBUS, ETH, 4-20, IoT | SD karta, MBUS | ne | IO LINK, Bluetooth | Bluetooth | ne | ne | ne | ne |
přesnost | až 0.5% | TP2 | 1% pro 1-10 m/s | až 1% (1-10 m/s), 2% (0.2-1 m/s) | až 0.5% | až 0.5% | až 5% | až 0.5% | až 1.5% |
použití | provozní, DNV | fakturační | provozní | provozní | provozní | výbušné prostředí | provozní | provozní | provozní |
médium | Kapaliny | Kapaliny | Kapaliny | Kapaliny | Kapaliny | Kapaliny | Kapaliny | Kapaliny | Kapaliny, plyny |
Více | Více | Více | Více | Více | Více | Více | Více | Více |
2024 COMAC CAL s.r.o - Všechna práva vyhrazena.